Pusat Akses Informasi Perpustakaan
Book's Detail
Analisis regresi terapan. Edisi Kedua / Norman Draper, Harry Smith; alih bahasa, Bambang Sumantri | |
---|---|
Pernyataan Tanggungjawab | |
Pengarang | Sumantri, Bambang - Personal Name Draper, Norman - Personal Name Smith, Harry - Personal Name |
Edisi | Ed.ke-2 |
No. Panggil | 519.536 Dra a |
ISBN/ISSN | 9795111469 |
Subyek | Analisa regresi |
Klasifikasi | 519.536 |
Judul Seri | |
GMD | Skripsi |
Bahasa | |
Penerbit | Gramedia Pustaka Utama |
Tahun Terbit | 1992 |
Tempat Terbit | Jakarta |
Deskripsi Fisik | xiii, 688 hlm. : ilus.; 24 cm. |
Info Detil Spesifik | |
Lampiran Berkas | LOADING LIST... |
Ketersediaan | LOADING LIST... |