Pusat Akses Informasi Perpustakaan
Book's Detail
Statistika analisis hubungan kausal berdasarkan data kategorik / I Gusti Ngurah Agung | |
---|---|
Pernyataan Tanggungjawab | |
Pengarang | Agung, I Gusti Ngurah - Personal Name |
Edisi | Ed.Revisi, Cet.2 |
No. Panggil | 001.42 Agu s |
ISBN/ISSN | 9794216143 |
Subyek | Statistika - Metode Penelitian |
Klasifikasi | 1.42 |
Judul Seri | |
GMD | Textbook |
Bahasa | |
Penerbit | RajaGrafindo Persada |
Tahun Terbit | 2002 |
Tempat Terbit | Jakarta |
Deskripsi Fisik | xix, 352 hlm. : ilus.; 21 cm. |
Info Detil Spesifik | |
Lampiran Berkas | LOADING LIST... |
Ketersediaan | LOADING LIST... |