Pusat Akses Informasi Perpustakaan
Book's Detail
Statistik Penelitian Pendidikan: Perhitungan, Penyajian, Penjelasan, Penafsiran, dan Penarikan Kesimpulan | |
---|---|
Pernyataan Tanggungjawab | Supardi |
Pengarang | Supardi - Personal Name |
Edisi | Ed.1, Cet.1 |
No. Panggil | 370.21 SUP s |
ISBN/ISSN | 978 602 425 096 6 |
Subyek | Statistik pendidikan |
Klasifikasi | 370.21 |
Judul Seri | |
GMD | Textbook |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | Rajawali Pers |
Tahun Terbit | 2017 |
Tempat Terbit | Depok |
Deskripsi Fisik | xxx, 518 hlm.: ilus.; 23 cm |
Info Detil Spesifik | |
Lampiran Berkas | LOADING LIST... |
Ketersediaan | LOADING LIST... |