Pusat Akses Informasi Perpustakaan
Book's Detail
Statistika: penerapan metode analisis untuk tabulasi sempurna dan tak sempurna dengan SPSS | |
---|---|
Pernyataan Tanggungjawab | I Gusti Ngurah Agung |
Pengarang | Agung, I Gusti Ngurah - Personal Name |
Edisi | Ed.1, Cet.2 |
No. Panggil | 519.5 AGU s |
ISBN/ISSN | 979 421 934 7 |
Subyek | Statistik |
Klasifikasi | 519.5 |
Judul Seri | |
GMD | Textbook |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | Rajawali, RajaGrafindo Persada |
Tahun Terbit | 2004 |
Tempat Terbit | Jakarta |
Deskripsi Fisik | xvii, 362 hlm.: ilus.: 23 cm. |
Info Detil Spesifik | |
Lampiran Berkas | LOADING LIST... |
Ketersediaan | LOADING LIST... |