Pusat Akses Informasi Perpustakaan
Book's Detail
Mudah memahami dan menganalisis indikator ekonomi | |
---|---|
Pernyataan Tanggungjawab | Mudrajad Kuncoro |
Pengarang | Kuncoro, Mudrajat - Personal Name |
Edisi | Cet 1 |
No. Panggil | 330. 9 KUN m |
ISBN/ISSN | 978 979 3532 65 3 |
Subyek | ekonomi pertumbuhan |
Klasifikasi | 330. 9 |
Judul Seri | |
GMD | Textbook |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | UPP STIM YKPN |
Tahun Terbit | 2013 |
Tempat Terbit | Yogyakarta |
Deskripsi Fisik | xxvii, 304 hlm. ; ilus. ; 24 cm |
Info Detil Spesifik | |
Lampiran Berkas | LOADING LIST... |
Ketersediaan | LOADING LIST... |