Pusat Akses Informasi Perpustakaan
Book's Detail
Metode kuantitatif untuk analisis ekonomi dan bisnis | |
---|---|
Pernyataan Tanggungjawab | Muhammad Teguh |
Pengarang | Teguh, Muhammad - Personal Name |
Edisi | Ed.1, Cet. 1 |
No. Panggil | 001.42 TEG m |
ISBN/ISSN | 978 979 769 702 0 |
Subyek | Metode penelitian - ekonomi & bisnis |
Klasifikasi | 001.42 |
Judul Seri | |
GMD | Textbook |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | Rajawali |
Tahun Terbit | 2014 |
Tempat Terbit | Jakarta |
Deskripsi Fisik | xviii, 234 hlm.; 23 cm |
Info Detil Spesifik | |
Lampiran Berkas | LOADING LIST... |
Ketersediaan | LOADING LIST... |