Pusat Akses Informasi Perpustakaan
Book's Detail
Multivariate density estimation: theory, practice, and visualization. Second Edition | |
---|---|
Pernyataan Tanggungjawab | David W. Scott |
Pengarang | Scott, David W. - Personal Name |
Edisi | Ed.ke-2 |
No. Panggil | 519.535 SCO m |
ISBN/ISSN | 978 0 471 69755 8 |
Subyek | Multivariate Analysis Estimation theory |
Klasifikasi | 519.535 |
Judul Seri | |
GMD | Textbook |
Bahasa | English |
Penerbit | John Wiley n Sons |
Tahun Terbit | 2015 |
Tempat Terbit | Hoboken, New Jersey |
Deskripsi Fisik | xviii, 350 hlm.; 24 cm |
Info Detil Spesifik | |
Lampiran Berkas | LOADING LIST... |
Ketersediaan | LOADING LIST... |