Pusat Akses Informasi Perpustakaan
Book's Detail
Teknik-teknik analisis multivariat untuk riset ekonomi | |
---|---|
Pernyataan Tanggungjawab | Umi Narimawati |
Pengarang | Narimawati, Umi - Personal Name |
Edisi | Ed.1, Cet.1 |
No. Panggil | 519.335 NAR t |
ISBN/ISSN | 978 979 756 301 1 |
Subyek | Ekonomi - Penelitian Analisis Multivarian |
Klasifikasi | 519.335 |
Judul Seri | |
GMD | Textbook |
Bahasa | |
Penerbit | Graha Ilmu |
Tahun Terbit | 2008 |
Tempat Terbit | Yogyakarta |
Deskripsi Fisik | x, 208 hlm.; 23 cm. |
Info Detil Spesifik | |
Lampiran Berkas | LOADING LIST... |
Ketersediaan | LOADING LIST... |