Pusat Akses Informasi Perpustakaan
Book's Detail
Modern industrial statistics with applications in R, MINITAB and JMP. Second Edition | |
---|---|
Pernyataan Tanggungjawab | Ron S. Kenett |
Pengarang | Kenett, Ron S. - Personal Name Zacks, Shelemyahu - Personal Name Amberti, Daniele - Personal Name |
Edisi | Ed.Ke-2 |
No. Panggil | 338.002 KEN m |
ISBN/ISSN | 978 1 118 45606 4 |
Subyek | Industrial - Statistics |
Klasifikasi | 338.002 |
Judul Seri | |
GMD | Textbook |
Bahasa | English |
Penerbit | John Wiley & Sons |
Tahun Terbit | 2014 |
Tempat Terbit | United Kingdom |
Deskripsi Fisik | xx, 565 hlm.; 25 cm. |
Info Detil Spesifik | |
Lampiran Berkas | LOADING LIST... |
Ketersediaan | LOADING LIST... |