Pusat Akses Informasi Perpustakaan
Book's Detail
Meramal pergerakan harga saham menggunakan pendekatan Model ARIMA, Indeks Tunggal dan Markowitz | |
---|---|
Pernyataan Tanggungjawab | Saludin Muis |
Pengarang | Muis, Saludin - Personal Name |
Edisi | Ed.1, Cet.1 |
No. Panggil | 332.6 MUI m |
ISBN/ISSN | 978 979 756 415 5 |
Subyek | Bursa |
Klasifikasi | 332.6 |
Judul Seri | |
GMD | Indek dan Abstrak |
Bahasa | |
Penerbit | Graha Ilmu |
Tahun Terbit | 2008 |
Tempat Terbit | Yogyakarta |
Deskripsi Fisik | ix, 512 hlm.: ilus.; 23 cm. |
Info Detil Spesifik | |
Lampiran Berkas | LOADING LIST... |
Ketersediaan | LOADING LIST... |