Pusat Akses Informasi Perpustakaan
Book's Detail
Statistics for business and economics. Eight Edition | |
---|---|
Pernyataan Tanggungjawab | Paul Newbold |
Pengarang | Newbold, Paul - Personal Name Carlson. William L. - Personal Name Thorne, Betty M. - Personal Name |
Edisi | Ed.Ke-8 |
No. Panggil | 310 NEW s |
ISBN/ISSN | 978 0 273 76706 0 |
Subyek | Statistics - Business and Economics |
Klasifikasi | 310 |
Judul Seri | |
GMD | Textbook |
Bahasa | English |
Penerbit | Pearson Education |
Tahun Terbit | 2013 |
Tempat Terbit | London |
Deskripsi Fisik | 792 hlm.; 27,5 cm. |
Info Detil Spesifik | |
Lampiran Berkas | LOADING LIST... |
Ketersediaan | LOADING LIST... |