Pusat Akses Informasi Perpustakaan
Book's Detail
Teori dan aplikasi statistik: pendekatan analisis ekonomi Islam | |
---|---|
Pernyataan Tanggungjawab | Nurul Huda |
Pengarang | Huda, Nurul - Personal Name Usman, Hardius - Personal Name |
Edisi | Ed.1, Cet.1 |
No. Panggil | 330.151 HUD t |
ISBN/ISSN | 978 602 422 002 0 |
Subyek | Statistik, Ekonomi |
Klasifikasi | 330.151 |
Judul Seri | |
GMD | Textbook |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | Prenada Media |
Tahun Terbit | 2016 |
Tempat Terbit | Jakarta |
Deskripsi Fisik | x, 264 hlm.; 23 cm |
Info Detil Spesifik | |
Lampiran Berkas | LOADING LIST... |
Ketersediaan | LOADING LIST... |