Pusat Akses Informasi Perpustakaan
Book's Detail
Riset Pemasaran dan Konsumen : Anova, Ancova, Regresi dan Structural Equation Modelling serta Kajian: Posisi Produk, Ekuitas Merek, Konsep Diri, Loyalitas Toko, Sikap dan Preferesi, Strategi Harga, dan Keluhan Pelanggan. Seri : 3 | |
---|---|
Pernyataan Tanggungjawab | Ujang Sumarwan ... [et al.] |
Pengarang | Ujang Sumarwan - Personal Name Herien Puspitawati - Personal Name Agustinus Hariadi - Personal Name Mochammad Mukti Ali - Personal Name Muhammad Gazali - Personal Name Hans Baihaqi - Personal Name |
Edisi | Cet.1 |
No. Panggil | 658.83 r |
ISBN/ISSN | 978 979 493 537 8 |
Subyek | Riset pemasaran |
Klasifikasi | 658.83 |
Judul Seri | |
GMD | Textbook |
Bahasa | |
Penerbit | Penerbit IPB Press |
Tahun Terbit | 2013 |
Tempat Terbit | Bogor |
Deskripsi Fisik | xx, 360 hlm.: ilus.; 22,5 cm. |
Info Detil Spesifik | |
Lampiran Berkas | LOADING LIST... |
Ketersediaan | LOADING LIST... |