Pusat Akses Informasi Perpustakaan
Book's Detail
Pengantar Biostatistik (Aplikasi Penggunaan SPSS) | |
---|---|
Pernyataan Tanggungjawab | Karolus Ngambut |
Pengarang | Karolus Ngambut - Personal Name Sujono Riyadi - Personal Name |
Edisi | Ed.1, Cet.1 |
No. Panggil | 570.151 95 KAR p |
ISBN/ISSN | 978 602 9018 00 4 |
Subyek | Biometri |
Klasifikasi | 570.151 95 |
Judul Seri | |
GMD | Textbook |
Bahasa | |
Penerbit | Gosyen Publishing |
Tahun Terbit | 2011 |
Tempat Terbit | Yogyakarta |
Deskripsi Fisik | viii, 107 hlm.: ilus.; 20 cm. |
Info Detil Spesifik | |
Lampiran Berkas | LOADING LIST... |
Ketersediaan | LOADING LIST... |