Pusat Akses Informasi Perpustakaan
Book's Detail
Indikator Ekonomi ( Economic Indicators ): buletin statistik bulanan (monthly statistical bulletin). Edisi 2019 | |
---|---|
Pernyataan Tanggungjawab | Subdirektorat Indikator Statistik |
Pengarang | Subdirektorat Indikator Statistik - Personal Name |
Edisi | Edisi 2019 |
No. Panggil | 330.015 195 IND 2019 |
ISBN/ISSN | 0126-2319 |
Subyek | Statistik ekonomi |
Klasifikasi | 330.015 195 |
Judul Seri | |
GMD | Koleksi Berkala |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | BPS RI |
Tahun Terbit | 2019 |
Tempat Terbit | Jakarta |
Deskripsi Fisik | xviii, 186 hlm.: ilus.; 21 x 29.7 cm |
Info Detil Spesifik | |
Lampiran Berkas | LOADING LIST... |
Ketersediaan | LOADING LIST... |