Pusat Akses Informasi Perpustakaan
Book's Detail
Indikator Ekonomi ( Economic Indicators ): buletin statistik bulanan (monthly statistical bulletin). Edisi 2014 | |
---|---|
Pernyataan Tanggungjawab | |
Pengarang | Sub Direktorat Indikator Statistik - Personal Name |
Edisi | Edisi 2014 |
No. Panggil | 330.015 195 IND 2014 |
ISBN/ISSN | 0126-2319 |
Subyek | Indikator Ekonomi |
Klasifikasi | 330.015 195 |
Judul Seri | |
GMD | Koleksi Berkala |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | BPS RI |
Tahun Terbit | 2014 |
Tempat Terbit | Jakarta |
Deskripsi Fisik | xvi, 171 hlm.: ilus.; 21 X 29 cm |
Info Detil Spesifik | |
Lampiran Berkas | LOADING LIST... |
Ketersediaan | LOADING LIST... |